<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CHI Polska</title>
	<atom:link href="http://www.hci.org.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hci.org.pl</link>
	<description>polski oddział ACM SIG CHI</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 05:44:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>UXBookClub – Poznań – 29.02 g.18</title>
		<link>http://www.hci.org.pl/uxbookclub-poznan-29-02-g-18/</link>
		<comments>http://www.hci.org.pl/uxbookclub-poznan-29-02-g-18/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 05:44:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomasz Skórski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kontakty z ACM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hci.org.pl/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[29 lutego 2012 roku w Poznaniu o godzinie 18:00 rozpocznie się kolejne po reaktywacji, spotkanie UX Book Club. Tematem spotkania będzie książka: UX Storytellers, zbierająca doświadczenia wielu projektantów, zredagowana przez Jana Jursę. Książkę można kupić na Amazonie, albo pobrać za darmo w formie PDF/mobi/epub ze strony projektu. Uwaga: Z uwagi na rozmiar książki, przeczytanie choćby kilku historii umożliwi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hci.org.pl/wp-content/uploads/2012/02/5132633643_e07b1529d5_b.jpg"><img class=" wp-image-867 alignleft" style="margin: 10px;" title="5132633643_e07b1529d5_b" src="http://www.hci.org.pl/wp-content/uploads/2012/02/5132633643_e07b1529d5_b-239x300.jpg" alt="" width="201" height="252" /></a> 29 lutego 2012 roku <strong>w Poznaniu o godzinie 18:00</strong> rozpocznie się kolejne po reaktywacji, spotkanie UX Book Club.<br />
Tematem spotkania będzie książka: <a href="http://uxstorytellers.blogspot.com/">UX Storytellers</a>, zbierająca doświadczenia <a href="http://uxstorytellers.blogspot.com/2009/06/authors.html">wielu</a> projektantów, zredagowana przez <a href="http://about.me/jan.jursa">Jana Jursę</a>. Książkę można <a href="http://www.amazon.com/UX-Storytellers-Connecting-Dots-ebook/dp/B0052UWZMY/">kupić na Amazonie</a>, albo <strong>pobrać za darmo</strong> w formie <a href="http://dl.dropbox.com/u/13448882/UX_Storytellers_v1.1.pdf">PDF</a>/<a href="http://dl.dropbox.com/u/13448882/U.mobi">mobi</a>/<a href="http://dl.dropbox.com/u/13448882/UX_Storytellers.epub">epub</a> ze strony projektu.</p>
<p><em>Uwaga: Z uwagi na rozmiar książki, przeczytanie choćby kilku historii umożliwi na sensowne uczestniczenie w dyskusji.</em></p>
<p>Miejscem spotkania jest  <a href="http://www.innowacyjni.eu/">Zoo Coworking Space</a> na drugim piętrze XIX-wiecznej kamienicy przy ul. <strong>Zwierzynieckiej 20 w Poznaniu</strong>, około 100m od Ronda Kaponiera.</p>
<p>Dodatkowe informacje na temat spotkania dostępne są na stronie <a href="http://uxbookclubpoznan.pl/2012/02/kolejne-spotkanie-ux-book-club-poznan/">uxbookclubpoznan.pl</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hci.org.pl/uxbookclub-poznan-29-02-g-18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UXBookClub – Poznań – 25.01 g.18</title>
		<link>http://www.hci.org.pl/uxbookclub-poznan-25-01-g-18/</link>
		<comments>http://www.hci.org.pl/uxbookclub-poznan-25-01-g-18/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 19:19:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomasz Skórski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wykłady]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hci.org.pl/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[25 stycznia 2012 roku, w Zoo Coworking Space w Poznaniu o godzinie 18:00 rozpocznie się spotkanie UX Book Club. Tematem spotkania będzie książka: The Handbook of Usability testing:How to Plan, Design, and Conduct Effective Tests, autorstwa Jeffreya Rubina i Dany Chisnell &#8211; uchodząca za jedną z kanonu książek poświąconych badaniom użyteczności. Jak zwyczajowo funkcjonuje UX Book [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.amazon.com/Handbook-Usability-Testing-Conduct-Effective/dp/0470185481/"><img class=" wp-image-834 alignleft" style="margin: 10px;" title="9788126516902" src="http://uxlabs.pl/wp-content/uploads/2012/01/9788126516902-322x420.jpg" alt="" width="150" height="200" /></a>25 stycznia 2012 roku, w <a href="http://www.innowacyjni.eu/">Zoo Coworking Space</a> <strong>w Poznaniu o godzinie 18:00</strong> rozpocznie się spotkanie UX Book Club.</p>
<p>Tematem spotkania będzie książka: <a href="http://www.amazon.com/Handbook-Usability-Testing-Conduct-Effective/dp/0470185481/">The Handbook of Usability testing:How to Plan, Design, and Conduct Effective Tests</a>, autorstwa <a href="http://www.linkedin.com/pub/jeff-rubin/0/173/5a9">Jeffreya Rubina</a> i <a href="http://www.usabilityworks.net/">Dany Chisnell</a> &#8211; uchodząca za jedną z kanonu książek poświąconych badaniom użyteczności.</p>
<p><em>Jak zwyczajowo funkcjonuje UX Book Club?</em></p>
<p>Podczas każdego spotkania omawiana jest jedną, wybraną wcześniej książkę na temat użyteczności, user experience, architektury informacji, projektowania interakcji i podobnych.</p>
<p>Każdy uczestnik spotkania stara się przeczytać tę książkę.<br />
Na spotkaniu każdy spisuje i przynosi ze sobą:</p>
<ul>
<li>2 rzeczy w książce, które szczególnie mu się spodobały</li>
<li>1 rzecz, która się nie spodobała, z którą się nie zgodził, albo nie zrozumiał</li>
</ul>
<p>Spotkanie odbędzie się w Poznaniu, w  <a href="http://www.innowacyjni.eu/">Zoo Coworking Space</a> na drugim piętrze XIX-wiecznej kamienicy przy ul. <strong>Zwierzynieckiej 20 w Poznaniu</strong>, około 100m od Ronda Kaponiera,</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hci.org.pl/uxbookclub-poznan-25-01-g-18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wykład – Warszawa – 01.02.2012 g.18:00 – User experience i frontend engineering w Google</title>
		<link>http://www.hci.org.pl/wyklad-%e2%80%93-warszawa-%e2%80%93-01-02-2012-g-1800-%e2%80%93-user-experience-i-frontend-engineering-w-google/</link>
		<comments>http://www.hci.org.pl/wyklad-%e2%80%93-warszawa-%e2%80%93-01-02-2012-g-1800-%e2%80%93-user-experience-i-frontend-engineering-w-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 22:20:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remigiusz Barbachowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wykłady]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hci.org.pl/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Serdecznie zapraszamy na pierwsze noworoczne spotkanie oddziału CHI Polska i na wykład Marcina Brodziaka &#8220;User experience i frontend engineering w Google&#8221; Abstrakt: Na przykladzie wybranych aplikacji, Marcin omówi w jaki sposob Google tworzy user experience, jak wyglada współpraca pomiędzy inżynierami, product manager&#8217;ami i user experience designer&#8217;ami. Postara się opowiedzieć, kto i jak tworzy aplikacje w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Serdecznie zapraszamy na pierwsze noworoczne spotkanie oddziału CHI Polska i na wykład<strong> Marcina Brodziaka &#8220;User experience i frontend engineering w Google&#8221;</strong></p>
<p>Abstrakt:</p>
<blockquote><p>
Na przykladzie wybranych aplikacji, Marcin omówi w jaki sposob Google tworzy user experience, jak wyglada współpraca pomiędzy inżynierami, product manager&#8217;ami i user experience designer&#8217;ami. Postara się opowiedzieć, kto i jak tworzy aplikacje w Google.</p></blockquote>
<p>Bio:<br />
<strong>Marcin Brodziak</strong>, pracuje w Google od 2007 roku, obecnie jako tech-lead frontendu google.com/flights. Wczesniej pracował nad Gmailem, w szczególności nad migracją poczty z innych serwisow mailowych i priority inbox&#8217;em.</p>
<p>Spotkanie odbędzie się w auli PJWSTK przy ul. Koszykowej 86 w Warszawie (<a href="http://www.pjwstk.edu.pl/?strona=1614">mapa dojazdu</a>).<br />
Początek spotkania <strong>01.02.2012 (środa) o godzinie 18.00</strong>.<br />
Wstęp wolny.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hci.org.pl/wyklad-%e2%80%93-warszawa-%e2%80%93-01-02-2012-g-1800-%e2%80%93-user-experience-i-frontend-engineering-w-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wykład – Warszawa – 29.11 g.18 – Świat dobrze zaprojektowany &#8211; Trendy w projektowaniu i budowie aparatury medycznej</title>
		<link>http://www.hci.org.pl/wyklad-%e2%80%93-warszawa-%e2%80%93-29-11-g-18-%e2%80%93-swiat-dobrze-zaprojektowany-trendy-w-projektowaniu-i-budowie-aparatury-medycznej/</link>
		<comments>http://www.hci.org.pl/wyklad-%e2%80%93-warszawa-%e2%80%93-29-11-g-18-%e2%80%93-swiat-dobrze-zaprojektowany-trendy-w-projektowaniu-i-budowie-aparatury-medycznej/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 12:11:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomasz Skórski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wykłady]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hci.org.pl/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Serdecznie zapraszamy na listopadowy wykład warszawskiego oddziału CHI Polska, który odbędzie się już 29 listopada 2011 roku. Na najbliższym spotkaniu, prelekcję “Świat dobrze zaprojektowany &#8211; Trendy w projektowaniu i budowie aparatury medycznej” wygłosi pan Zdzisław Sobierajski, właściciel firmy Perfekt Sobierajski i moderator programu  Polyester-design.com, który propaguje odpowiedzialne projektowanie dla medycyny. Abstrakt: Jest wiele aparatów medycznych które mają dziwaczne interfejsy. Utrudniona komunikacja umożliwia zaprogramowanie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Serdecznie zapraszamy na listopadowy wykład warszawskiego oddziału CHI Polska, który odbędzie się już 29 listopada 2011 roku.</p>
<p>Na najbliższym spotkaniu, prelekcję “<strong>Świat dobrze zaprojektowany &#8211; Trendy w projektowaniu i budowie aparatury medycznej</strong>” wygłosi pan Zdzisław Sobierajski, właściciel firmy <a href="http://sobierajski.pl/">Perfekt Sobierajski</a> i moderator programu  <a href="http://Polyester-design.com">Polyester-design.com</a>, który propaguje odpowiedzialne projektowanie dla medycyny.</p>
<p>Abstrakt:</p>
<blockquote><p>Jest wiele aparatów medycznych które mają dziwaczne interfejsy. Utrudniona komunikacja umożliwia zaprogramowanie błędnych nastaw. To w konsekwencji prowadzi do błędów medycznych i odpowiedzialności karnej lekarzy. Obudowy niektórych aparatów są siedliskiem zarazków. Ich konstrukcja uniemożliwia porządne wysprzątanie zakamarków.</p>
<p>Ponieważ przy projektowaniu mebli i budowie aparatury medycznej nie ma współpracy różnych środowisk, to w efekcie powstają konstrukcje na miarę wyobrażeń producenta, a nie na miarę potrzeb użytkownika i pacjenta. Kompetentne, ergonomiczne projektowanie może zmienić ten<br />
stan. Rozmawiajmy ze sobą o potrzebach lekarzy, pielęgniarek i pacjentów. Pytajmy co im ułatwi pracę. Projektujmy to czego Oni potrzebują. Budujmy interdyscyplinarne zespoły do tych zadań.</p></blockquote>
<p>Spotkanie odbędzie się w auli PJWSTK przy ul. Koszykowej 86 w Warszawie (<a href="http://www.pjwstk.edu.pl/?strona=1614">mapa dojazdu</a>).<br />
Początek spotkania <strong>o godzinie 18.00</strong>. Wstęp wolny.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hci.org.pl/wyklad-%e2%80%93-warszawa-%e2%80%93-29-11-g-18-%e2%80%93-swiat-dobrze-zaprojektowany-trendy-w-projektowaniu-i-budowie-aparatury-medycznej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UXBookClub – Warszawa – 09.11 g.18</title>
		<link>http://www.hci.org.pl/uxbookclub-%e2%80%93-warszawa-%e2%80%93-09-11-g-18/</link>
		<comments>http://www.hci.org.pl/uxbookclub-%e2%80%93-warszawa-%e2%80%93-09-11-g-18/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 11:34:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomasz Skórski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wykłady]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hci.org.pl/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[  Już w najbliższą sródę, 9 listopada 2011 roku w Warszawie  o godzinie 18:00 rozpocznie się 11 spotkanie UX Book Club w Warszawie. Tematem spotkania będzie książka: Wzorce wyszukiwania. Projektowanie nowoczesnych wyszukiwarek wydana przez wydawnictwo Helion. Spotkanie będzie połączone z warsztatami. Taka formuła spotkania została przetestowana już wcześniej, więc również na tym UX Book Clubie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 5px;" title="Wzorce wyszukiwania - okładka książki" src="http://uxlabs.pl/wp-content/uploads/2011/01/wzowys.jpg" alt="Source: http://helion.pl/okladki/125x163/wzowys.jpg" width="125" height="163" />  Już w najbliższą sródę, 9 listopada 2011 roku w Warszawie  o godzinie 18:00 rozpocznie się 11 spotkanie <a href="http://uxbookclub.org/doku.php?id=warsaw">UX Book Club w Warszawie</a>.</p>
<p>Tematem spotkania będzie książka:<strong> Wzorce wyszukiwania. Projektowanie nowoczesnych wyszukiwarek </strong>wydana przez wydawnictwo <a href="http://helion.pl/ksiazki/wzorce-wyszukiwania-projektowanie-nowoczesnych-wyszukiwarek-peter-morville-jeffery-callender,wzowys.htm">Helion</a>.<strong><br />
</strong></p>
<p><strong>Spotkanie będzie połączone z warsztatami</strong>. Taka formuła spotkania została przetestowana już wcześniej, więc również na tym UX Book Clubie zaprojektujemy coś wspólnie.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Jak działa UX Book Club?</p>
<blockquote><p>Podczas każdego spotkania omawiamy jedną wybraną wcześniej książkę na temat użyteczności, user experience, architektury informacji, projektowania interakcji i podobnych.</p>
<p>Każdy uczestnik spotkania stara się przeczytać tę książkę.</p>
<p>Na spotkaniu każdy spisuje i przynosi ze sobą:</p>
<ul>
<li>2 rzeczy w książce, które szczególnie mu się spodobały</li>
<li>1 rzecz, która się nie spodobała, z którą się nie zgodził, albo nie zrozumiał</li>
</ul>
</blockquote>
<p>Wstęp jest tradycyjnie bezpłatny, ale wskazane jest zarejestowanie się na <a href="http://www.goldenline.pl/spotkanie/ux-book-club-spotkanie-o-wyszukiwarkach">stronie spotkania na GoldenLine</a>.</p>
<p><strong> Spotkanie odbędzie się w Waszawie, w Szkole WyższejPsychologii Społecznej, przy ul. Chodakowska 19/31 w sali S314<em>.</em></strong></p>
<p><em>Najbliższe spotkanie, jest jednocześnie pierwszym UX Book Clubem organizowanym z <a href="http://www.hci.org.pl">CHI Polska</a> i SWPS.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hci.org.pl/uxbookclub-%e2%80%93-warszawa-%e2%80%93-09-11-g-18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wykład &#8211; Warszawa &#8211;  25.10 g.18 &#8211; O znaczeniu asemantycznych skojarzeń nazw dla projektowania logo</title>
		<link>http://www.hci.org.pl/wyklad-warszawa-25-10-g-18-o-znaczeniu-asemantycznych-skojarzen-nazw-dla-projektowania-logo/</link>
		<comments>http://www.hci.org.pl/wyklad-warszawa-25-10-g-18-o-znaczeniu-asemantycznych-skojarzen-nazw-dla-projektowania-logo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 10:35:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomasz Skórski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wykłady]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hci.org.pl/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Serdecznie zapraszamy w wtorek, 25 października 2011 o godzinie 18:00  na pierwsze powakacyjne spotkanie. Prelekcję &#8220;Nazywanie kształtów, kształtowanie nazw: O znaczeniu asemantycznych skojarzeń nazw dla projektowania logo&#8221; poprowadzi Bartosz Mozyrko,  UX researcher z poznańskiej firmy Cogision. Nazywanie kształtów, kształtowanie nazw View more presentations from CHI Poland Abstrakt To co uważamy za estetyczne jest po prostu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Serdecznie zapraszamy w wtorek, <strong>25 października 2011 o godzinie 18:00</strong>  na pierwsze powakacyjne spotkanie.</p>
<p>Prelekcję &#8220;<em>Nazywanie kształtów, kształtowanie nazw:</em><em> O znaczeniu asemantycznych skojarzeń nazw dla projektowania logo</em>&#8221; poprowadzi <a href="http://mozyrko.pl/">Bartosz Mozyrko</a>,  UX researcher z poznańskiej firmy Cogision.</p>
<div id="__ss_9975327" style="width: 595px;"><strong style="display: block; margin: 12px 0 4px;"><a title="Nazywanie kształtów, kształtowanie nazw" href="http://www.slideshare.net/CHIPoland/nazywanie-ksztatow-ksztatowanie-nazw" target="_blank">Nazywanie kształtów, kształtowanie nazw</a></strong> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/9975327?rel=0" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" width="595" height="497"></iframe></p>
<div style="padding: 5px 0 12px;">View more <a href="http://www.slideshare.net/" target="_blank">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/CHIPoland" target="_blank">CHI Poland</a></div>
</div>
<p>Abstrakt<br />
To co uważamy za estetyczne jest po prostu wygodne dla naszego mózgu. Zaokrąglone prostokąty, przy których upierał się Steve Jobs pracując nad pierwszą wersją systemu Mac OS, są jednym z wielu takich przykładów. Nasza percepcja jest wynikiem milionów lat ewolucji co przekłada się na sposób w jaki funkcjonujemy. Z tego względu projektanci powinni mieć na uwadze, że efekty ich pracy nie mogą być jedynie przyjemne dla oka, ale również wygodne z perspektywy odbioru przez nasz mózg. To, co dla jednych jest atrakcyjne, dla innych oczywiście takie być nie musi. Czasem jednak nie jest to jedynie kwestia gustu, ale także tego, jak nasz umysł odbiera różne kształty i wzorce.</p>
<p>Prezentacja zostanie oparta o autorskie badania nad uniwersalnym zjawiskiem, które występuje u większości z nas. Mowa tutaj o kojarzeniu pewnych typów figur z (niepowiązanymi semantycznie) pewnymi typami nazw. Motywacją do ukierunkowania badań z tego zakresu była chęć stworzenia dodatkowego narzędzia wspomagającego pracę osób zajmujących się szeroko pojętą identyfikacją wizualną oraz namingiem.</p>
<p>Spotkanie odbędzie się w auli PJWSTK przy ul. Koszykowej 86 w Warszawie (<a href="http://www.pjwstk.edu.pl/?strona=1614">mapa dojazdu</a>).</p>
<p>Początek spotkania <strong>o godzinie 18.00</strong>. Wstęp wolny.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hci.org.pl/wyklad-warszawa-25-10-g-18-o-znaczeniu-asemantycznych-skojarzen-nazw-dla-projektowania-logo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminarium naukowe 4 czerwca 2011 roku (sobota) w godz. 11:00 &#8211; 18:30: &#8220;Interfejs Użytkownika &#8211; Kansei w praktyce&#8221;</title>
		<link>http://www.hci.org.pl/seminarium-naukowe-4-czerwca-2011-roku-sobota-w-godz-1100-1830-interfejs-uzytkownika-kansei-w-praktyce/</link>
		<comments>http://www.hci.org.pl/seminarium-naukowe-4-czerwca-2011-roku-sobota-w-godz-1100-1830-interfejs-uzytkownika-kansei-w-praktyce/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 09:19:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remigiusz Barbachowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wykłady]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hci.org.pl/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Serdecznie zapraszamy na VI edycję Seminarium &#8220;Interfejs Użytkownika &#8211; Kansei w praktyce&#8221;, organizowanego przez Katedrę Multimediów Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych oraz polski oddział ACM CHI Poland . Podobnie jak w poprzednich edycjach zaplanowane zostały dwie sesje plenarne: przedpołudniowa, poświęcona wybranym metodom analizy i projektowania komunikacji człowiek-komputer popołudniowa, w której prelegenci zaprezentowaliby własne doświadczenia praktyczne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Serdecznie zapraszamy na VI edycję Seminarium &#8220;Interfejs Użytkownika &#8211; Kansei w praktyce&#8221;, organizowanego przez Katedrę Multimediów Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych oraz polski oddział ACM <strong>CHI Poland</strong> .</p>
<p>Podobnie jak w poprzednich edycjach zaplanowane zostały dwie sesje plenarne:</p>
<ul>
<li>przedpołudniowa, poświęcona wybranym metodom analizy i projektowania komunikacji człowiek-komputer</li>
</ul>
<ul>
<li> popołudniowa, w której prelegenci zaprezentowaliby własne doświadczenia praktyczne i badawcze dotyczące projektowania, oceny i doskonalenia użyteczności systemów interaktywnych.</li>
</ul>
<p>Seminarium odbędzie się<strong> 4 czerwca 2011 roku (sobota) w godz. 11:00 &#8211; 18:30</strong>.<br />
Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, ul. Koszykowa 86,<br />
Warszawa<br />
Budynek A, Aula Główna</p>
<p>Więcej informacji o seminarium można znaleźć na: <a href="http://kansei.pjwstk.edu.pl/">http://kansei.pjwstk.edu.pl/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hci.org.pl/seminarium-naukowe-4-czerwca-2011-roku-sobota-w-godz-1100-1830-interfejs-uzytkownika-kansei-w-praktyce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wykład 01.06 godz. 18 &#8211; Making a difference in healthcare: speech understanding for clinical documentation</title>
		<link>http://www.hci.org.pl/wyklad-01-06-godz-18-making-a-difference-in-healthcare-speech-understanding-for-clinical-documentation/</link>
		<comments>http://www.hci.org.pl/wyklad-01-06-godz-18-making-a-difference-in-healthcare-speech-understanding-for-clinical-documentation/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 14:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomasz Skórski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wykłady]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hci.org.pl/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Serdecznie zapraszamy na wykład organizowany przez Koło HCI PJWSTK w Warszawie 1 czerwca 2011 o godz. 18:00. Wykład &#8220;Making a difference in healthcare: speech understanding for clinical documentation&#8221; wygłosi doktor Thomas Schaaf,  Senior Research Scientist w Multimodal Technologies Inc. (M*Modal) w Pittsburgh, Abstract: After an introduction of Multimodal Technologies, Inc, Pittsburgh, PA (M*Modal), l describe the current challenges [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Serdecznie zapraszamy na wykład organizowany przez <a href="http://www.hci.pjwstk.edu.pl/">Koło HCI PJWSTK</a> w Warszawie<br />
1 czerwca 2011 o godz. 18:00.</p>
<p>Wykład &#8220;<em>Making a difference in healthcare: speech understanding for clinical documentation</em>&#8221; wygłosi doktor Thomas Schaaf,  Senior Research Scientist w Multimodal Technologies Inc. (M*Modal) w Pittsburgh,</p>
<p>Abstract:</p>
<blockquote><p>After an introduction of Multimodal Technologies, Inc, Pittsburgh, PA (M*Modal), l describe the current challenges in dictation based health care documentation. This will be followed by an overview of M*Modal&#8217;s contribution in this space: a unique blend of speech recognition and natural language processing technologies for turning conversational dictations of clinical encounters into structured and encoded clinical documents. Using a centralized, hosted architecture based on a web services infrastructure, allows us to collect vast amounts of audio and proof-read textual data, enabling us to make use of highly speaker-specific models.</p>
<p>&nbsp;</p></blockquote>
<p>Miejsce spotkania: Duża aula PJWSTK.  przy ul. <a href="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=pl&amp;geocode=&amp;q=Koszykowa+86,+Warszawa,+Polska&amp;aq=0&amp;sll=37.0625,-95.677068&amp;sspn=35.273162,60.732422&amp;ie=UTF8&amp;hq=&amp;hnear=Koszykowa+86,+Warszawa,+Mazowieckie,+Polska&amp;t=h&amp;z=16">Koszykowej 86 w Warszawie</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hci.org.pl/wyklad-01-06-godz-18-making-a-difference-in-healthcare-speech-understanding-for-clinical-documentation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wykład 17.05 godz. 18:00: &#8220;Gryzacja&#8221; czyli projektowanie motywacji: dlaczego ludzie wydają pieniądze na nieistniejące rzeczy i jak to wykorzystać?</title>
		<link>http://www.hci.org.pl/wyklad-17-05-godz-1800-gryzacja-czyli-projektowanie-motywacji-dlaczego-ludzie-wydaja-pieniadze-na-nieistniejace-rzeczy-i-jak-to-wykorzystac/</link>
		<comments>http://www.hci.org.pl/wyklad-17-05-godz-1800-gryzacja-czyli-projektowanie-motywacji-dlaczego-ludzie-wydaja-pieniadze-na-nieistniejace-rzeczy-i-jak-to-wykorzystac/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 11:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aszostek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wykłady]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hci.org.pl/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Serdecznie zapraszamy w ramach kolejnego spotkania oddziału CHI Polska na wykład Kuby Stokalskiego, projektanta interakcji z firmy One2Tribe o tytule: &#8221;Gryzacja&#8221; czyli projektowanie motywacji: dlaczego ludzie wydają pieniądze na nieistniejące rzeczy i jak to wykorzystać? Gamifikacja View more presentations from CHI Poland Wykład odbędzie się we wtorek 17-go maja godz. 18:00. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych ul. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Serdecznie zapraszamy w ramach kolejnego spotkania oddziału CHI Polska na wykład Kuby Stokalskiego, projektanta interakcji z firmy One2Tribe o tytule: &#8221;Gryzacja&#8221; czyli projektowanie motywacji: dlaczego ludzie wydają pieniądze na nieistniejące rzeczy i jak to wykorzystać?</p>
<div style="width:595px" id="__ss_9975567"> <strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/CHIPoland/gamifikacja-9975567" title="Gamifikacja" target="_blank">Gamifikacja</a></strong> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/9975567" width="595" height="497" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe>
<div style="padding:5px 0 12px"> View more <a href="http://www.slideshare.net/" target="_blank">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/CHIPoland" target="_blank">CHI Poland</a> </div>
</p></div>
<p>Wykład odbędzie się we wtorek 17-go maja godz. 18:00.</p>
<p>Polsko-Japońska<br />
Wyższa Szkoła<br />
Technik Komputerowych<br />
ul. Koszykowa 86<br />
02-008 Warszawa</p>
<p>Wykład jest organizowany przez<br />
polski oddział ACM SIG CHI:<br />
<strong>CHI Polska</strong></p>
<div><strong>Abstrakt:</strong></div>
<div>Pytania dlaczego ludzie w coś się angażują, uważają za wartościowe, inwestują swój czas i energię to istotne zagadnienie w gospodarce już nie produkcyjnej czy usługowej, ale coraz bardziej opartej o doświadczenia użytkowników. Spojrzymy na chęć i działanie w różnych kontekstach &#8211; od jazdy samochodem po kupowanie nieistniejących przedmiotów w wirtualnym świecie oraz to jak na takie działanie można wpłynąć, bez uciekania się do zakazów, nakazów czy manipulacji. Wszystko przez pryzmat systemów będących wyrafinowanymi konstrukcjami motywacyjnymi a z drugiej strony jednymi z bardziej złożonych <em>user experiences,</em> generujących niesłychanie silne emocje: przez pryzmat gier.</div>
<div>
<div><strong><br />
</strong></div>
<div>Kuba Stokalski</div>
